1 | CSZ vraag | Moeilijk |
2 | Kinderpostzegels | Uit welk jaar komen ze? Ook een lastige vraag |
3 | Nieuws uit 2018 | Redelijk gemaakt |
4 | Oude beroepen | Beetje gokken welk beroep er op de afbeelding werd uitgeoefend. |
5 | Zeilknopen | |
6 | Sport | Heel uiteenlopend gemaakt |
7 | Burgemeesters | Iedereen wist hier aardig op te scoren, één team had een nul. |
8 | Koningshuis | Redelijk gemaakt |
9 | Weermannen en vrouwen | Meeste teams wisten hier een voldoende te halen |
10 | Hout soorten |
Erg moeilijk |
11 | Evenemeten en festivals | Veelal voldoendes gescored |
12 | Geschiedenis | Dat was het oude "Aap, Noot, Mies leesplankje". Uiteenlopend gemaakt |
13 | Verkeer en vervoer | Moeilijk meestal onvoldoenden |
14 | Bankbiljetten | Redelijk goed gemaakt |
15 |
Snoep proeven |
Welke snoepjes kunt u herkennen? Dat wisten de meeste wel! |
16 | Religie | Waarvoor kunnen we welke heiligen aanroepen? Was wel lastig |
17 | Beelden in de gemeente Woerden | Hoe heten deze beelden of kunstwerken, was de vraag. Iedereen weet wel waar ze staan, maar de naam bleek toch moeilijker. |
18 | Elfstedentocht | Moeilijk, de namen van de steden gaat nog wel, maar de volgorde is heel moeilijk |
19 | Barbapapa | Kent u ze nog? De meeste teams wisten er wel een paar te herkennen. |
20 |
Groente en fruit |
Wel goed gemaakt |
21 | Radio frequenties | Welke zender is op welke frequentie te vinden? Heel uiteenlopend gemaakt. |
22 | Logo's | Logo's van Goede Doelen waren dit keer de vraag. Veel teams hadden hier voor een voldoende. |
23 | Taal | Was moeilijk |
24 | TV koks | Redelijk goed gemaakt |
25 |
Diervoeding |
Redelijk gemaakt. |
26 | Rekenen | Lastig, de meeste teams haalden wel een paar punten, enkele een voldoende |
27 | Yoga houdingen | Heel lastig |
28 | Quizmasters | Goed gemaakt |
Rode draad | Krantenvraag | Een beetje moeilijk, misschien omdat het een dikke krant was, maar toch heel redelijk gemaakt! |