De vragen van 2019
| 1 | Houtverbindingen |
uiteenlopend gemaakt |
| 2 | Bruggen | een hoop 10-en gescoord |
| 3 | Streekproducten | Kunt u zeggen uit welke provincie deze producten komen? Bijna alle teams hadden hiervoor een voldoende. |
| 4 | Bedrijfsnamen van Kockengense ondernemers | tussen de 4 en 8 punten gehaald |
| 5 | Torens | In welke stad staan de torens? goed gemaakt! |
| 6 | Logo's van sportmerken | Ook goed gemaakt |
| 7 | Nederlandse artiesten | Alle teams een 10 op één team na..... |
| 8 | Dieren met namen | Denk dan aan Gorilla Bokito, goed gemaakt, een 7 was de laagste score |
| 9 | Poppodia | Deze vraag was lastiger |
| 10 | Youtube-ers | over het algemeen best redelijk gemaakt |
| 11 | Plattegronden van Steden | Moeilijk |
| 12 | Waar of niet waar over de Ondernemersvereniging Kockengen | gemiddelde een 7 |
| 13 | afkortingen | de meeste teams wistten die wel |
| 14 | Combineer de Band/artiest met juiste titel | uiteenlopende gemaakt |
| 15 | Stoffen![]() |
redelijk gemaakt![]() |
| 16 | Rekensommen | slecht gemaakt, zelfs één team zonder punten |
| 17 | Foto's van Oud-Kockengen | redelijk gemaakt, meeste teams haalden een voldoende |
| 18 | Schorsen van bomen |
Zeer uiteenlopend gemaakt, scores van 0 tot 10 |
| 19 | Smeltpunt | ook een lastige vraag, meestal net voldoende gescoord |
| 20 |
Landen |
uiteenlopende gemaakt |
| 21 | Soorten appels | moeilijk, de meeste teams haalden een 4, een enkeling een 10, maar dat is misschien een joker?! |
| 22 | Volkeren | bijna allemaal 10-en! |
| 23 |
Zoutjes |
redelijk goed gemaakt Deze vraag is mogelijk gmee door Coop Romijn.
|
| 24 | Muziekgenres | met de muziekgenres zit het ook wel goed, bijna allemaal ruime voldoendes. |
| 25 | Sport | lastige vraag. |
| 26 | Soorten ballen | goed gemaakt |
| 27 | Politiek | ook goed gemaakt, allemaal voldoendes |
| 28 | Rokken | ook goed gemaakt |
| 29 | Menselijk lichaam | gemiddeld een 6 of 7 |
| 30 | Dinosaurussen | zeer uiteenlopende scores. |
| 31 | Fietsonderdelen | meestal wel een voldoende Deze vraag is mogelijk gemaakt door Kroon fietsentechniek ![]() |
| 32 | Is het sla of is het kool? | zeven of hoger gescoord |
| 33 | Beroepen van Kockenezen | scores van nul tot tien |
| 34 | Wat zit er op de pizza's? | op één team na, allemaal ruime voldoendes |
| 35 | TV series | deze vraag was lastiger |
| 36 | Speelgoed | allemaal mooie voldoendes |
| Rode draad | Vragen uit Rondje Kockcengen. Goed gemaakt. |



