De vragen van 2020
vraag | gemiddelde score | |
1 | Zoek de 10 verschillen | 9,7 |
2 | Ontdekkingsreizigers | 4,4 |
3 | Oranje Leeuwinnen | 5,3 |
4 | Medische terminologie | 6,0 |
5 | Het mooie Kamerik | 7,4 |
6 | Burgemeesters | 5,9 |
7 | Game apps | 6,9 |
8 | Godsdienst en geloof | 5,5 |
9 | Haardrachten | 7,9 |
10 | Belgische woorden | 4,4 |
11 | Verschillende dansen | 8,8 |
12 | 10 soorten tangen | 5,8 |
13 | Pootafdrukken | 6,9 |
14 | Geschiedenis algemeen | 4,9 |
15 |
Kaassoorten |
5,5 |
16 | Politiek | 5,6 |
17 | Muziekinstrumenten | 6,7 |
18 | Anagrammen | 5,5 |
19 | Topografie Zeeland | 5,2 |
20 | Vreemde talen | 5,3 |
21 | Bordspellen | 8,7 |
22 | Wetenschap | 6,5 |
23 |
Gedroogde vruchten |
6,5 |
24 | Sport algemeen | 8,4 |
25 | Overbrengingen | 9,4 |
26 | Havencodes Nederland | 7,8 |
27 | Vader dochter zoon | 8,4 |
28 | Rekenen | 6,4 |
29 | Noten | 5,9 |
30 |
Chocolade |
5,9 |
Rode Draad | 20,4 |